Пансионат«Литфонд»
это уникальный комфортабельный оздоровительный комплекс, который находится на территории Пицундско-Мюссерского заповедника на берегу Черного моря в Абхазии. Комплекс зданий удачно расположен между озером Инкит, парковой зоной и морским побережьем.
На территории парка здравницы произрастают самшит, магнолия, кизил, лавровишня и благородный лавр. Бушует мушмула и азалия, олеандр, эвкалипт и акации, и, конечно же, знаменитая пицундская сосна, широкая полоса которой является естественной границей песчано-галечного пляжа.
Рекомендуем
Для отдыха и оздоровления всем категориям туристов.
Правила поселения отдыхающего
Расчетный час - 12:00. Заселение - 14:00. При поселении обращаться на стойку регистрации. При себе иметь паспорт, ваучер, для детей - свидетельство о рождении. Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.
Для автолюбителей
GPS координаты объекта отдыха - N 43.172362 и E 40.312352
Размещение
Пансионат «Литфонд» предлагает отдыхающим размещение в современных номерах различной категории в Главном и Малом №1, №2 корпусах.
Главный корпус – четырнадцатиэтажное здание, включающее в себя следующие категории номеров:
однокомнатный одноместный «ЭКОНОМ» – спальня, лоджия, ванная, холодильник, телевизор, кондиционер.
однокомнатный одноместный «КОМФОРТ» – *.
однокомнатный двухместный «ЭКОНОМ» – спальня, лоджия, ванная, холодильник, телевизор, кондиционер.
однокомнатный двухместный «КОМФОРТ» – *.
трехкомнатный четырехместный «Семейный» повышенной комфортности - гостиная, 2 спальни, 2 лоджии, ванная, фен, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон междугородной связи.
трехкомнатный двухместный «люкс» - гостиная, спальня, 2 лоджии, ванная, фен, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон междугородной связи.
двухкомнатный двухместный «полулюкс» - гостиная, спальня, 2 лоджии, ванная, фен, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон междугородной связи.
двухкомнатный двухместный «Люкс» «КОМФОРТ» - *.
двухкомнатный двухместный «Полулюкс» «КОМФОРТ» - *.
двухкомнатный двухместный VIP «Люкс» - гостиная, спальня, 2 лоджии, ванная, фен, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон междугородной связи.
двухкомнатный двухместный VIP «Полулюкс» - гостиная, спальня, 2 лоджии, ванная, фен, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон междугородной связи.
Малый корпус №1, №2 – трехэтажное здание, включающее в себя следующие категории номеров:
трехкомнатный четырехместный «Семейный» повышенной комфортности - гостиная, 2 спальни, лоджия, душ, фен, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон междугородной связи.
двухкомнатный двухместный «полулюкс» - гостиная, спальня, лоджия, душ, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон междугородной связи, фен.
однокомнатный двухместный «повышенной комфортности» - спальня, лоджия, душ, кондиционер, холодильник, телевизор, телефон междугородной связи.
Номерной фонд здравницы, состоящий из трехсот номеров, способен принять более шестисот отдыхающих.
В качестве дополнительного места в номерах предоставляется еврокушетка с удобным матрасом.
Как добраться самостоятельно
Общественным транспортом от железнодорожного вокзала или аэропорта города Адлер маршрутным такси или автобусом «Адлер – Веселое». Пройти пограничный пропускной пункт. На территории республики Абхазия — автобус, маршрутное такси или такси до города Пицунда, пансионат «Литфонд».
ИНФРАСТРУКТУРА
- открытый бассейн
- оздоровительный центр
- ресторан
- тренажерный зал
- конференц-зал
- интернет WI-FI
- экскурсионное бюро
- детская комната
- анимация
ПИТАНИЕ
- шведский стол
ПЛЯЖ
- cобственный
- лежаки
- зонты
- водные виды развлечений
- летнее кафе
В НОМЕРЕ
- с/у
- телевизор
- холодильник
- балкон
- мебель
- кондиционер
Цены на отдых
Пансионат «Литфонд» | 01.04- 30.04 | 01.05- 10.06 | 11.06- 30.06 | 01.07- 31.07 | 01.08- 31.08 | 01.09- 24.09 | 25.09- 14.10 | 15.10- 31.10 | 01.11- 30.12 |
Эконом 1но-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1600 | 1700 | 2300 | 2900 | 3200 | 2800 | 2000 | 1800 | 1600 |
Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1190 | 1564 | 1885 | 2080 | 1960 | 1400 | 1170 | 1120 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1000 | 1020 | 1380 | 1740 | 1760 | 1680 | 1200 | 1080 | 1040 |
Комфорт 1но-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | - | 1800 | 2400 | 3000 | 3300 | 2900 | 2200 | 1900 | 1700 |
Взрослый на дополнительном месте | - | 1260 | 1632 | 1950 | 2145 | 2030 | 1540 | 1235 | 1190 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | - | 1080 | 1440 | 1800 | 1815 | 1740 | 1320 | 1140 | 1105 |
Эконом 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1450 | 1500 | 1940 | 2480 | 2660 | 2400 | 1600 | 1560 | 1400 |
Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1125 | 1261 | 1612 | 1729 | 1560 | 1200 | 1170 | 1050 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1200 | 1275 | 1455 | 1984 | 2128 | 2040 | 1360 | 1248 | 1120 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1000 | 1050 | 1164 | 1488 | 1596 | 1440 | 1120 | 1170 | 1050 |
Один взрослый в номере | 2050 | 2250 | 2910 | 3472 | 2591 | 3360 | 2240 | 2184 | 1960 |
Комфорт 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | - | 1600 | 2040 | 2760 | 2860 | 2600 | 1700 | 1660 | 1540 |
Взрослый на дополнительном месте | - | 1200 | 1326 | 1794 | 1859 | 1690 | 1275 | 1245 | 1155 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | - | 1360 | 1530 | 2208 | 2288 | 2210 | 1445 | 1328 | 1232 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | - | 1120 | 1224 | 1656 | 1716 | 1560 | 1190 | 1245 | 1155 |
Один взрослый в номере | - | 2400 | 3060 | 3864 | 3861 | 3640 | 2380 | 2324 | 2156 |
Повышенной комфортности 2х-местный, однокомнатный номер с удобствами (мебель, душ, с/у, холодильник, ТВ, балкон, кондиционер) Малый корпус №1 и №2. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1450 | 1560 | 2160 | 2580 | 2760 | 2500 | 1760 | 1600 | 1500 |
Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1170 | 1404 | 1677 | 1794 | 1625 | 1320 | 1200 | 1125 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1100 | 1170 | 1404 | 1677 | 1794 | 1625 | 1320 | 1200 | 1125 |
Ребенок до 12-ти лет на дополнительном месте | 1000 | 1092 | 1296 | 1548 | 1656 | 1500 | 1232 | 1200 | 1125 |
Один взрослый в номере | 2150 | 2340 | 3240 | 3612 | 3726 | 3500 | 2464 | 2240 | 2100 |
Полулюкс 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1650 | 1700 | 2660 | 3200 | 3660 | 3060 | 2460 | 1860 | 1700 |
Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1275 | 1729 | 2080 | 2379 | 1989 | 1722 | 1395 | 1275 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1270 | 1445 | 2128 | 2560 | 2928 | 2601 | 2091 | 1395 | 1275 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1000 | 1190 | 1596 | 1920 | 2196 | 1836 | 1722 | 1395 | 1275 |
Один взрослый в номере | 2550 | 2890 | 3990 | 4800 | 5490 | 4590 | 3690 | 2790 | 2550 |
Люкс 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1750 | 1800 | 2960 | 3560 | 4060 | 3260 | 2560 | 1960 | 1760 |
Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1350 | 1924 | 2314 | 2639 | 2119 | 1792 | 1470 | 1320 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1300 | 1530 | 2368 | 2848 | 3248 | 2771 | 2176 | 1470 | 1320 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1050 | 1260 | 1776 | 2136 | 2436 | 1956 | 1792 | 1470 | 1350 |
Один взрослый в номере | 2650 | 3060 | 4400 | 5340 | 6090 | 4890 | 3840 | 2940 | 2640 |
Полулюкс Комфорт 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1800 | 1860 | 2800 | 3400 | 3860 | 3160 | 2600 | 1900 | 1800 |
Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1395 | 1820 | 2210 | 2509 | 2054 | 1820 | 1425 | 1350 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1270 | 1581 | 2240 | 2720 | 3088 | 2686 | 2210 | 1425 | 1440 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1000 | 1302 | 1680 | 2040 | 2316 | 1896 | 1820 | 1425 | 1350 |
Один взрослый в номере | 3000 | 3162 | 4480 | 5440 | 6176 | 5056 | 4160 | 3040 | 3060 |
Полулюкс VIP 2х-местный, 2х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 2000 | 2000 | 2900 | 3500 | 3960 | 3260 | 2700 | 2000 | 2000 |
Взрослый на дополнительном месте | 1500 | 1500 | 1885 | 2275 | 2574 | 2119 | 1890 | 1500 | 1500 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1700 | 1700 | 2320 | 2800 | 3168 | 2771 | 2295 | 1500 | 1500 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1400 | 1400 | 1740 | 2100 | 2376 | 1956 | 1890 | 1500 | 1500 |
Один взрослый в номере | 3400 | 3400 | 4640 | 5600 | 6336 | 5216 | 4320 | 3200 | 3400 |
Люкс Комфорт 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1850 | 2000 | 3160 | 3660 | 4260 | 3400 | 2760 | 2160 | 2000 |
Взрослый на дополнительном месте | 1200 | 1500 | 2054 | 2379 | 2769 | 2210 | 1932 | 1620 | 1500 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1300 | 1700 | 2528 | 2928 | 3408 | 2890 | 2346 | 1620 | 1600 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1050 | 1400 | 1896 | 2196 | 2556 | 2040 | 1932 | 1620 | 1500 |
Один взрослый в номере | 3200 | 3400 | 5056 | 5856 | 6816 | 5440 | 4416 | 3456 | 3400 |
Люкс VIP 2х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
Взрослый на основном месте | 2050 | 2200 | 3360 | 3860 | 4460 | 3600 | 2960 | 2360 | 2200 |
Взрослый на дополнительном месте | 1650 | 1650 | 2148 | 2509 | 2899 | 2340 | 2072 | 1770 | 1650 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1870 | 1870 | 2688 | 3088 | 3568 | 3060 | 2516 | 1770 | 1760 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 1540 | 1540 | 2016 | 2316 | 2676 | 2160 | 2072 | 1770 | 1650 |
Один взрослый в номере | 3740 | 3740 | 5376 | 6176 | 7136 | 5760 | 4736 | 3776 | 3740 |
Семейный 4х-местный, 3х-комнатный номер с удобствами (мебель, ванна, с/у, ТВ, холодильник, балкон, кондиционер) Главный корпус. | |||||||||
4 человека в номере | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1470 | 1600 | 2040 | 2760 | 2860 | 2600 | 1700 | 1660 | 1540 |
Взрослый на дополнительном месте | 1100 | 1200 | 1326 | 1794 | 1859 | 1690 | 1190 | 1245 | 1155 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1100 | 1360 | 1632 | 2208 | 2288 | 2210 | 1445 | 1245 | 1232 |
Ребенок до 12-ти лет а дополнительном месте | 850 | 1120 | 1224 | 1656 | 1716 | 1560 | 1190 | 1245 | 1155 |
3 человека в номере | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1650 | 1700 | 2660 | 3200 | 3660 | 3060 | 2460 | 1860 | 1700 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1300 | 1445 | 2128 | 2560 | 2928 | 2601 | 2091 | 1395 | 1360 |
2 человека в номере | |||||||||
Взрослый на основном месте | 1750 | 1800 | 2960 | 3560 | 4060 | 3260 | 2560 | 1960 | 1760 |
Ребенок до 12-ти лет на основном месте | 1350 | 1530 | 2368 | 2848 | 3248 | 2771 | 2176 | 1470 | 1408 |
Один взрослый в номере | 2650 | 3060 | 4440 | 5340 | 6090 | 4890 | 3840 | 2940 | 2640 |
Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах | 1000 | ||||||||
Ребенок до 5-ти лет без места с питанием во всех номерах | 300 | ||||||||
Стоимость включает: проживание, 3х-разовое питание «шведский стол», пользование пляжем, бассейном и спортплощадками. |