Новый отель открыл свои двери для отдыхающих в июне 2018г.
До моря:5-7 минут свободным шагом.
В номере: Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, ванна, туалетно -косметические принадлежности и письменный стол. В номерах установлен шкаф для одежды.
К услугам гостей бесплатный Wi-Fi
Питание: По желанию на месте можно оплатить завтраки, обед и ужин.
Стоимость на человека за заезд:
| Даты заездов | 2-м. комфорт | 1-м комфорт | 2-м. комфорт | 1-м комфорт |
| Питание | Без питания | Без питания | Завтрак | Завтрак |
| 02.06.25 - 11.06.25 | 28 300 | 38 500 | 31 500 | 41 900 |
| 09.06.25 - 18.06.25 | ||||
| 16.06.25 - 25.06.25 | ||||
| 23.06.25 - 02.07.25 | ||||
| 30.06.25 - 09.07.25 | 29 900 | 33 000 | ||
| 07.07.25 - 16.07.25 | ||||
| 14.07.25 - 23.07.25 | ||||
| 21.07.25 - 30.07.25 | ||||
| 28.07.25 - 06.08.25 | ||||
| 04.08.25 - 13.08.25 | ||||
| 11.08.25 - 20.08.25 | ||||
| 18.08.25 - 27.08.25 | ||||
| 25.08.25- 03.09.25 | ||||
| 01.09.25 - 10.09.25 | ||||
| 08.09.25 - 17.09.25 | ||||
| Доп. место Евро раскладушка | 20 900 | 24 500 | ||
| Дети до 5 лет (спят с родителями) | 12 000 | |||
В стоимость входит:
- автобусный проезд Белгород-Сухум-Белгород
- сопровождение представителем фирмы в автобусе
- проживание в гостинице 7 дней - 7 ночей
- страховка;
- питание, при условии его приобретения
.jpg)
.jpg)
.jpg)


Белгород, ул. Щорса 1
(4722) 54-11-54
kolibritur31@yandex.ru