База отдыха «Лаванда» находится в центральной части курортного села Кабардинка. Площадь территории базы занимает 2,5 га парковой зоны, хорошо озеленена и благоустроена. К услугам гостей номера в одноэтажных домиках с удобствами и без удобств. Все варианты размещения относятся к эконом-классу, что позволяет провести длительный отдых на море по невысокой цене. Также на территории базы имеются места для пикников и детская площадка.
Галечный пляж в 10минутах ходьбы. На пляже предлагаются водные аттракционы и прокат пляжного инвентаря.
Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местные номера категории Эконом. Удобства в отдельно стоящем здании (туалет, умывальник, душевые). В номере кровати, шкаф или тумба, стол, веранда. Полотенец нет.
1-местный категории Эконом. Удобства в отдельно стоящем здании (туалет, умывальник, душевые). В номере одна кровать, шкаф, стол. Полотенец нет.
2-х,3-х,4-х местные номера категории Эконом (плюс). Удобства в корпусе на 3 номера (туалет, умывальник, душевая кабина, холодильник). В номере кровати, шкаф, стол, вентилятор. Полотенец нет.
2-х,3-х местные номера категории Стандарт. В номере туалет, умывальник, душевая, кондиционер, холодильник.
2-х, 3-х местные номера категории Комфорт. В номере телевизор, кондиционер, холодильник, туалет, умывальник, душевая.
ВЫЕЗД КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ!!!
Стоимость на 1 человека за заезд:
| Заезд | 2-х,3-х,4-х (эконом) /доп.место | 2-х,3х,4-х (эконом плюс) / доп.место | 1-местный (эконом) / эконом плюс | 2-х,3-х стандарт / доп.место | 2-х, 3-х комфорт / доп.место |
| 12.06-21.06 | 15 300 / 12 850 | 16 000 / 13 200 | 16 700 / 17 400 | 17 750 / 14 100 | 19 150 / 14 800 |
| 19.06-28.06 | 15 300 / 12 850 | 16 000 / 13 200 | 16 700 / 17 400 | 17 750 / 14 100 | 19 150 / 14 800 |
| 26.06-05.07 | 15 900 / 13 150 | 16 600 / 13 500 | 17 750 / 18 450 | 18 950 / 14 700 | 20 200 / 15 300 |
| 03.07-12.07 | 16 700 / 13 550 | 17 400 / 13 900 | 19 150 / 19 850 | 20 550 / 15 500 | 21 600 / 16 000 |
| 10.07-19.07 | 16 700 / 13 550 | 17 400 / 13 900 | 19 150 / 19 850 | 20 550 / 15 500 | 21 600 / 16 000 |
| 17.07-26.07 | 16 700 / 13 550 | 17 400 / 13 900 | 19 150 / 19 850 | 20 550 / 15 500 | 21 600 / 16 000 |
| 24.07-02.08 | 16 700 / 13 550 | 17 400 / 13 900 | 19 150 / 19 850 | 20 550 / 15 500 | 21 600 / 16 000 |
| 31.07-09.08 | 16 700 / 13 550 | 17 400 / 13 900 | 20 550 / 21 250 | 21 600 / 16 000 | 23 000 / 16 700 |
| 07.08-16.08 | 16 700 / 13 550 | 17 400 / 13 900 | 20 550 / 21 250 | 21 600 / 16 000 | 23 000 / 16 700 |
| 14.08-23.08 | 16 700 / 13 550 | 17 400 / 13 900 | 20 550 / 21 250 | 21 600 / 16 000 | 23 000 / 16 700 |
| 21.08-30.08 | 16 700 / 13 550 | 17 400 / 13 900 | 20 550 / 21 250 | 21 600 / 16 000 | 23 000 / 16 700 |
| 28.08-06.09 | 15 900 / 13 150 | 16 600 / 13 500 | 17 750 / 18 450 | 20 200 / 15 300 | 21 600 / 16 000 |
| 04.09-13.09 | 15 300 / 12 850 | 16 000 / 13 200 | 16 700 / 17 400 | 19 150 / 14 800 | 20 550 / 15 500 |
Скидка на доп. место предоставляется только детям до 10 лет.
В стоимость входит:
- автобусный проезд Белгород-Кабардинка-Белгород
- проживание
.jpg)
.jpg)
.jpg)


Белгород, ул. Щорса 1
(4722) 54-11-54
kolibritur31@yandex.ru